Guide des tailles

Femmes

 

FR UK US Taille du pied en cm
35 2.5 4 22.4
35.5 3 4.5 22.7
36 3.5 5 23
36.5 4 5.5 23.4
37 4 5.5 23.7
37.5 4.5 6 24
38 5 6.5 24.4
38.5 5.5 7 24.7
39 5.5 7.5 25
39.5 6 7.5 25.4
40 6.5 8 25.7
40.5 7 8.5 26
41 7.5 9 26.4
41.5 7.5 9.5 26.7
42 8 9.5 27
42.5 8.5 10 27.4
43 9 10.5 27.7

 

Attention : chaque marque de chaussures a ses caractéristiques propres, ce qui peut amener des variations de pointure. Ces Tableaux de correspondance sont donnés à titre indicatif, les tailles pouvant varier d’un fabricant à l’autre.

 

Hommes

 

FR UK US Taille du pied en cm
38 5    
38.5 5.5    
39 5.5 6 25
39.5 6 6.5 25.4
40 6.5 7 25.7
40.5 7 7.5 26
41 7.5 8 26.4
41.5 7.5 8 26.7
42 8 8.5 27
42.5 8.5 9 27.4
43 9 9.5 27.7
43.5 9.5 9.5 28
44 9.5 10 28.4
44.5 10 10.5 28.7
45 10.5 11 29
45.5 11 11.5 29.4
46 11 11.5 29.7
46.5 11.5 12 30
47 12 12.5 30.4
47.5 12.5 13 30.7
48 13 13.5 31
48.5 13.5 14 31.4
49 14 14.5 31.7
49.5 14.5 15 32
50 15 15.5 32.4

 

 

 

Attention : chaque marque de chaussures a ses caractéristiques propres, ce qui peut amener des variations de pointure. Ces Tableaux de correspondance sont donnés à titre indicatif, les tailles pouvant varier d’un fabricant à l’autre.

Pour la longueur de pied vous devez mesurer du bout du gros orteil au bout du talon.